Gestão de Fábio recebeu multa de R$ 26 mil por descarte irregular de resíduos
- Redação
- há 1 dia
- 2 min de leitura

A agenda do prefeito Fábio Chaves na semana passada, na CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), ocorre enquanto, apesar da mudança de governo, o município ainda enfrenta problemas nas políticas ambientais. Em fevereiro deste ano, a Prefeitura recebeu multa de 750 Ufesps, que corresponde a R$ 26.654,40, por depositar em local inadequado restos de podas de árvores e de construção civil. Esta é a maior multa já aplicada pelo órgão ao município na série histórica, iniciada em 2009.
Leia também:
No período, o município recebeu dezesseis infrações (acesse), sendo sete advertências e nove multas, que totalizam R$ 72.189 em valores atualizados. O Aterro Sanitário da Estrada Motuca-Bem Te Vi é o local com mais autuações. As mais recorrentes são: operação sem licença; descarte em área não autorizada e descumprimento de notificações.
Nas três gestões do ex-prefeito João Ricardo Fascineli (2009/2012 - 2017/2020 - 2021/2024), Motuca teve treze infrações, sendo sete advertências e seis multas. No governo do ex-prefeito Celso Assumpção Neto foram duas multas e, agora, na administração de Fábio Chaves, já possui uma.
As normas que regem as autuações têm como base a Lei Estadual nº 997/1976 (acesse), que dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente.
Tabela de infrações ambientais da CETESB a Motuca
Data | Tipo | Valor (UFESP) | Descrição da Infração |
24/06/2009 | Advertência | - | Depósito de resíduos sólidos domiciliares em condições inadequadas no aterro sanitário da Estrada Motuca-Bem-te-vi, causando risco ambiental e inconvenientes ao bem-estar público. |
30/05/2011 | Multa | 150.00 | Depósito irregular de resíduos sólidos domiciliares no aterro sanitário em condições operacionais inadequadas. |
17/10/2012 | Advertência | - | Operação do Aterro Sanitário em Valas sem Licença de Operação renovada da CETESB. |
11/12/2012 | Advertência | - | Operação da ETE Córrego dos Macacos sem Licença de Operação renovada. |
30/07/2013 | Multa | 100.00 | Operação do Aterro Sanitário em Valas sem Licença de Operação renovada. |
28/01/2015 | Multa | 150.00 | Operação da Estação de Tratamento de Esgoto na Rodovia SPV 044 sem Licença de Operação renovada. |
24/04/2019 | Advertência | - | Operação do aterro sanitário em valas sem renovação da licença CETESB. |
05/09/2019 | Multa | 100.00 | Operação do aterro sanitário em valas sem renovação da licença CETESB. |
10/01/2020 | Advertência | - | Operação do aterro sanitário em área ampliada sem Licenças Prévia, de Instalação e Operação. |
05/04/2021 | Multa | 100.00 | Operação do aterro sanitário em área ampliada sem Licenças de Instalação e Operação. |
06/06/2023 | Advertência | - | Descarte de resíduos de áreas verdes e construção civil em aterro esgotado/não autorizado. |
22/11/2023 | Multa | 90.00 | Descarte de resíduos de áreas verdes e construção civil em aterro esgotado/não autorizado. |
18/01/2024 | Multa | 180.00 | Descarte de podas, volumosos (por funcionários da prefeitura) e entulho em aterro esgotado/não autorizado. |
10/12/2024 | Multa | 360.00 | Reincidência no descarte de podas, volumosos e entulho em aterro esgotado, além do descumprimento da notificação AIIPM n° 28001805. |
10/12/2024 | Advertência | - | Descarte inadequado de resíduos domiciliares a céu aberto, sem cobertura, causando riscos à saúde, fauna, flora e bem-estar público. |
03/02/2025 | Multa | 720.00 | Reincidência no descarte de podas, volumosos e entulho em aterro esgotado, além do descumprimento da notificação AIIPM n° 28001869. |
Comments