A Prefeitura de Motuca publicou a abertura de Concurso Público com a disponibilização de dezoito vagas de emprego em diferentes áreas como educação, assistente social, saúde e direito. As inscrições iniciam hoje (5) e vão até 18 de dezembro. Devem ser realizadas pela internet no endereço http://www.aptaconcursos.com.br.
Acesse o edital:
O valor da taxa é de R$ 40 para os cargos que exigem ensino fundamental incompleto; R$ 50 para os de ensino médio/técnico; e R$ 60 para os de ensino superior. A aplicação das provas objetivas será realizada no dia 22 de janeiro. Candidatos para os cargos de professor também passarão por provas de títulos.
Conheça os cargos:
Cargo | Vagas | Salário Base R$ | Escolaridade e Exigências |
Merendeira | 1 | R$ 1,339,74 | Ensino Fundamental Incompleto |
Secretário de Escola | 1 | R$ 1.813,49 | Ensino Médio Completo |
Técnico em Enfermagem | 1 | R$ 1.813,49 | Ensino Médio específico de Técnico de Enfermagem e inscrição no Conselho Regional de Enfermagem - COREN |
Técnico em Farmácia | 1 | R$ 1.813,49 | Ensino Médio específico de Técnico em Farmácia com inscrição no CRF |
Assistente Social | 1 | R$ 4.079,69 | Ensino Superior em Serviço Social, inscrição no Conselho Regional de Assistentes Sociais Medicina - CREES |
Contador | 1 | R$ 4.079,69 | Superior ou Técnico em Contabilidade e registro CRC |
Dentista ESF | 1 | R$ 3.005,57 | Ensino Superior em Odontologia, com inscrição no Conselho (CRO) |
Enfermeiro | 1 | R$ 3.100,15 | Ensino Superior em Enfermagem e inscrição no Conselho Regional de Enfermagem – COREN |
9 Enfermeiro ESF | 1 | R$ 3.400,50 | Ensino Superior em Enfermagem, com inscrição no Conselho (COREN) |
Fisioterapeuta | Cadastro de Reserva | R$ 3.100,15 | Ensino Superior em Fisioterapia, com registro - CREFITO |
Médico Clínico Saúde da Família (MANHÃ) | 1 | R$ 6.011,14 | Ensino Superior em Medicina, com especialização em Clínica Geral e inscrição no Conselho (CRM) |
Médico Clínico Saúde da Família (TARDE) | 1 | R$ 6.011,14 | Ensino Superior em Medicina, com especialização em Clínica Geral e inscrição no Conselho (CRM) |
Médico Plantonista | 1 | R$ 93,99 | Ensino Superior em Medicina, com especialização em Clínica Geral e inscrição no Conselho Regional de Medicina - CRM |
Procurador Jurídico | 1 | R$ 4.352,71 | Conclusão de curso superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e Registro no Conselho de Classe competente: Ordem dos Advogados do Brasil. |
Professor de Educ. Artística - PEB II | 1 | R$ 18,31 | Ensino Superior em curso de licenciatura plena em Arte, com habilitação específica. |
Professor de Geografia - PEB II | 1 | R$ 18,31 | Ensino Superior em curso de licenciatura plena em Geografia, com habilitação específica |
Psicólogo | 1 | R$ 2.290,68 | Ensino Superior em Psicologia, com registro no Conselho Regional de Psicólogos |
Nutricionista | 1 | R$ 2.598,46 | Superior na área de Nutrição + CRN |
Comments